詳情介紹
安科瑞ADW400 系列環境用電在線監測電表
技術參數
3.1無線計量模塊
表2 ADW400主要功能
功能 | 功能說明 |
電能計量 | 有功電能計量(正、反向) |
電量測量 | U、I、 P、Q、S、PF、F、H |
LED指示 | (UA、UB、UC)電壓輸入指示; (DI1、DI2、DI3、DI4)開關量輸入指示; (COM)RS485/LORA通訊指示; |
通訊 | 470MHz無線傳輸 |
紅外通訊 | |
RS485接口 |
注:有源開關量輸入DI僅用于接線方式為三相四線時,三相三線時禁止使用;
電氣特性
表3 ADW400電氣特性
電壓輸入 | 額定電壓 | 3×220/380V |
參比頻率 | 50Hz | |
功耗 | <10VA(A相)、<0.5VA(B相、C相) | |
電流輸入 | 輸入電流 | 3×1.5(6)A、3×20(100)A、 3×40(200)A、3×80(400)A、3×120(600)A |
起動電流 | 4‰Ib(1級) | |
功耗 | <2VA | |
測量性能 | 符合標準 | GB/T17215.321-2008、GB/T17215.322-2008 |
有功電能精度 | 1級 | |
通信 | 無線 | 470MHz無線傳輸,空曠時傳輸距離:1km |
紅外通訊 | 波特率固定為1200 | |
接口 | RS485(A、B) | |
介質 | 屏蔽雙絞線 | |
協議 | MODBUS-RTU |
環境條件
表4 ADW400環境條件
溫度范圍 | 工作溫度 | -25℃~55℃ |
存儲溫度 | -40℃~70℃ | |
濕度 | ≤95%(無凝露) | |
海拔 | <2000m |
ADW400環境用電在線監測電表主要用于計量低壓網絡的三相有功電能,同時可選擇最大四個回路的電流輸入,具有RS485通訊和功能470MHz無線通訊,方便用戶進行用電監測、集抄和管理。可靈活安裝于配電箱內,實現對不同區域和不同負荷的分項電能計量,統計和分析。
留言詢價